+7 (3852) 36-53-04
siec@siec-brn.ru
Изготовление и поставка энергетического оборудования
Лет работы на рынке
Более 20-ти
Предприятий пользуется нашим оборудованием
Более 200
Единиц оборудования было изготовлено и поставлено
Более 15 000
Вентиляторы горячего дутья
ВГД, ВГДH
Технические характеристики вентиляторов горячего дутья
Тип вентилятораQ, тыс. м3/чPv, Па (кгс/м2)T1, oСКПД max, %n, об/минT2, oСm, кг
Вентилятор ВГД-13,5 59,8 2250(229) 400 72,0 10004002380
Вентилятор ВГД-15,5 90,0 2940(300) 400 72,0 10004002470
Вентилятор ВГДH-15Б 77,6 3950(403) 400 85,0 15004002940
Вентилятор ВГДH-17Б 113,0 5010(519) 400 85,0 15004003280
Вентилятор ВГД-16SД 40,0 8385(855) 250 82,0 15002503620
Вентилятор ВГДH-19М 105,0 2628(268) 400 85,0 10004004140
Вентилятор ВГДH-21М 142,0 3217(328) 400 85,0 10004004700
Вентилятор ВГД-22SД 95,0 11570(1180) 400 82,0 15004004461
Условные обозначения
T1 - Температура перемещ. среды.
P1 - Предельная запыленность потока.
T2 - Предельная температура перемещ. среды.
m - Масса (без эл. двиг.).